0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Корнилово
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -18° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -35° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -36° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | З4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | З3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -20° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -22° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -24° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | В2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -5° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -5° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | Ю2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -3° | Ю3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | Ю3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +3° | Ю3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | Ю2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -8° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | С3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Корнилово за 9 декабря.